Modulo Base di Astronomia – lezione
Data / Ora
Date(s) - 05/12/17
20:30 -- 22:00
Luogo
European Space Agency - ESRIN
Categorie No Categorie
Proseguono le lezioni del Modulo Base di Astronomia che introduce ai concetti essenziali dell’Astronomia e prepara alla osservazione del cielo
Le lezioni a cadenza settimanale (il Martedì ore 20.30 – 22.00, dal 10 ottobre al 12 dicembre):
martedì, 10 ottobre 2017 | Definizioni, coordinate terrestri, coordinate astronomiche |
martedì, 17 ottobre 2017 | Il moto di rotazione terrestre: culminazioni, tempo siderale e solare, definizione e misura del giorno |
martedì, 24 ottobre 2017 | Il moto di rivoluzione terrestre: le stagioni, equinozi e solstizi, l’anno, i moti millenari |
martedì, 31 ottobre 2017 | Misura delle distanze, Effemeridi, Gnomonica e Orologi Solari |
martedì, 7 novembre 2017 | Le leggi di Keplero, Gravitazione Universale, Una panoramica sul Sistema Solare |
martedì, 14 novembre 2017 | Il Sistema Terra-Luna |
martedì, 21 novembre 2017 | Elementi di Astrofisica: stelle e sistemi di stelle |
martedì, 28 novembre 2017 | Storia dell’Astronomia |
martedì, 5 dicembre 2017 | Introduzione alle attività astrofile e di ricerca amatoriale |
martedì, 12 dicembre 2017 | Le costellazioni invernali c/o Osservatorio Astronomico “Fuligni” |
Clicca qui per maggiori informazioni sui singoli moduli della Scuola di Astronomia